发布人:
发布时间:
2012-03-06
浏览次数:
421
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 | |
机电10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 | |
机电10-3 | 12.60 | 11 | 8.00 | 11 | 15.00 | 1 | 9.00 | 6 | 10.00 | 1 | 54.60 | 10 | 纪律周四早退两人早操周二周三请假及旷操扣分 |
机电10-4 | 14.70 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 7 | 10.00 | 1 | 57.70 | 6 | 早操周一17号31号请假 |
数控10-1 | 14.85 | 5 | 6.00 | 12 | 13.50 | 10 | 8.00 | 7 | 10.00 | 1 | 52.35 | 11 | 纪律周一早退四人周四24号旷课治保11,19号晚归 |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 7 | 10.00 | 1 | 58.00 | 4 | 治保19号晚归 |
模具10-1 | 13.50 | 10 | 9.00 | 9 | 14.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.50 | 7 | 纪律周四18号旷课早操周一周二周三质量扣分 |
模具10-2 | 13.69 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.69 | 3 | 早操周一周二周三请假及旷操扣分 |
机设10-1 | 12.04 | 12 | 10.00 | 1 | 13.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.54 | 9 | 早操周一周二请假及旷操扣分卫生202桌面乱,暖气上放东西 |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 8.50 | 12 | 8.00 | 7 | 10.00 | 1 | 51.50 | 12 | 治保219宿舍抽烟卫生卫生委员未开例会 |
电气10-1 | 14.85 | 5 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 7 | 10.00 | 1 | 57.85 | 5 | 早操周三25号迟到治保13,18号晚归 |
电气10-2 | 14.56 | 8 | 9.00 | 9 | 15.00 | 1 | 7.00 | 12 | 10.00 | 1 | 55.56 | 8 | 纪律周一较差,治保14号用热得快,207宿舍少一人 |
机电11-1 | 13.60 | 10 | 5.00 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.60 | 10 | 早操周二4号周三6号8号26号28号请假纪律周一集体早退 |
机电11-2 | 15.00 | 1 | 5.00 | 9 | 15.00 | 1 | 9.00 | 8 | 10.00 | 1 | 54.00 | 9 | 纪律周一集体早退 |
机电11-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 10 | 10.00 | 1 | 58.00 | 8 | 治保513少一人 |
数控11-1 | 14.85 | 4 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 8 | 10.00 | 1 | 58.85 | 6 | 治保204有烟头,早操周二7号请假 |
模具11-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 5 | 卫生301床乱 |
模具11-2 | 14.74 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.74 | 2 | |
机设11-1 | 14.55 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.55 | 4 | 早操周一3号请假,周三21号27号迟到 |
机设11-2 | 14.70 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.70 | 3 | 早操周三18号25号迟到 |
电气11-1 | 13.75 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.75 | 7 | 早操周二周三质量扣分 |
电气11-2 | 14.75 | 5 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.75 | 1 | |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音