项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
扣分原因 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 11 | 10.00 | 1 | 59.00 | 4 |
|
机电10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
机电10-3 | 10.65 | 12 | 7.50 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.15 | 10 | 早操周二,三,四,五请假,旷操及质量扣分 |
机电10-4 | 14.21 | 8 | 10.00 | 1 | 12.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.21 | 6 | 早操周二,三,四请假及质量扣分 |
数控10-1 | 12.86 | 9 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.86 | 8 | 早操周二,三,四,五旷操及质量扣分 |
数控10-2 | 14.85 | 5 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 2 | 早操周三18号19号迟到 |
模具10-1 | 11.32 | 11 | 4.00 | 11 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 49.32 | 11 | 纪律周一,四旷课扣分早操周二三五请假旷操质量扣分 |
模具10-2 | 12.22 | 10 | 3.00 | 12 | 13.50 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 48.72 | 12 | 纪律周一二三四旷课扣分早操周二三四五旷操质量扣分 |
机设10-1 | 14.51 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.51 | 3 | 早操周三质量-1,周五28号旷操 |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 5 |
|
电气10-1 | 15.00 | 1 | 7.00 | 10 | 15.00 | 1 | 9.00 | 11 | 10.00 | 1 | 56.00 | 7 | 纪律星期四集体早退-3治保104有烟头-1 |
电气10-2 | 14.55 | 6 | 10.00 | 1 | 11.00 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.55 | 9 | 早操周二,三,四6号请假 |
机电11-1 | 14.85 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 3 | 早操14号请假 |
机电11-2 | 14.40 | 7 | 6.00 | 9 | 12.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.40 | 10 | 早操2号请假 |
机电11-3 | 12.45 | 10 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 8.00 | 8 | 10.00 | 1 | 53.45 | 9 | 早操周三,四旷操及质量扣分治保514热的快-2 |
数控11-1 | 14.10 | 8 | 9.00 | 8 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.10 | 5 | 早操周二质量-1,34号请假 |
模具11-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
模具11-2 | 12.75 | 9 | 6.00 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.75 | 8 | 早操周二,四旷操,迟到及质量扣分 |
机设11-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 4 |
|
机设11-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
电气11-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 9 | 10.00 | 1 | 55.00 | 7 | 治保308有烟头-1,14,16号晚归-5 |
电气11-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 8 | 10.00 | 1 | 58.00 | 6 | 治保16号晚归-2 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音