发布人:
发布时间:
2012-01-03
浏览次数:
404
项目 班级 | 纪律 (分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电10-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
机电10-2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
机电10-3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
机电10-4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
数控10-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
数控10-2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
模具10-1 | 6.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 26.00 | 8 | 周二早退5人,纪律特差 |
模具10-2 | 4.00 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 24.00 | 11 | 周一4号旷课,周三4、13、15、24、29号旷课 |
机设10-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
机设10-2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 10 | 25.00 | 9 | 班长5次未签到 |
电气10-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 10 | 25.00 | 9 | 班长5次未签到 |
电气10-2 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 5.00 | 10 | 24.00 | 11 | 班长5次未签到 |
机电11-1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 10 | 10.00 | 1 | 25.00 | 10 | 12月20日504宿舍用热的快,态度不好 |
机电11-2 | 10.00 | 1 | 8.00 | 9 | 10.00 | 1 | 28.00 | 8 | 12月20日510宿舍用热的快 |
机电11-3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
数控11-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
模具11-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
模具11-2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
机设11-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
机设11-2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
电气11-1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 30.00 | 1 | |
电气11-2 | 7.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 27.00 | 9 | 周三21号旷课,7号帮21号答到 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音