发布人:
发布时间:
2011-12-25
浏览次数:
503
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电10-1 | 11.55 | 9 | 10.00 | 1 | 11.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.55 | 7 |
机电10-2 | 14.50 | 6 | 10.00 | 1 | 11.00 | 8 | 10.00 | 1 | 7.00 | 10 | 52.50 | 9 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 1 |
机电10-4 | 12.00 | 8 | 10.00 | 1 | 14.00 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.00 | 4 |
数控10-1 | 14.55 | 2 | 2.00 | 12 | 14.00 | 3 | 10.00 | 1 | 8.00 | 9 | 48.55 | 11 |
数控10-2 | 14.55 | 2 | 10.00 | 1 | 8.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.55 | 7 |
模具10-1 | 14.55 | 2 | 10.00 | 1 | 13.50 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.05 | 2 |
模具10-2 | 12.75 | 7 | 8.00 | 11 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.75 | 5 |
机设10-1 | 14.55 | 2 | 10.00 | 1 | 13.50 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.05 | 2 |
机设10-2 | 11.25 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 11 | 10.00 | 1 | 9.00 | 8 | 50.25 | 10 |
电气10-1 | 0.00 | 12 | 10.00 | 1 | 11.00 | 8 | 10.00 | 1 | 7.00 | 10 | 38.00 | 12 |
电气10-2 | 10.95 | 11 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 7.00 | 10 | 52.95 | 6 |
机电11-1 | 12.00 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 10 | 10.00 | 1 | 52.00 | 10 |
机电11-2 | 13.50 | 5 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 5 |
机电11-3 | 14.25 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 2 |
数控11-1 | 14.10 | 3 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.10 | 3 |
模具11-1 | 12.90 | 6 | 10.00 | 1 | 14.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.90 | 6 |
模具11-2 | 9.15 | 10 | 10.00 | 1 | 14.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.15 | 9 |
机设11-1 | 14.10 | 3 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.10 | 3 |
机设11-2 | 12.60 | 8 | 10.00 | 1 | 14.00 | 8 | 9.00 | 8 | 10.00 | 1 | 55.60 | 8 |
电气11-1 | 12.75 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 8 | 10.00 | 1 | 56.75 | 7 |
电气11-2 | 14.55 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.55 | 1 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音