发布人:
发布时间:
2011-12-13
浏览次数:
446
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电10-1 | 0.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.50 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 40.50 | 10 |
机电10-2 | 0.00 | 9 | 10.00 | 1 | 14.00 | 2 | 10.00 | 1 | 8.00 | 11 | 42.00 | 9 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 3 |
机电10-4 | 14.25 | 3 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 1 |
数控10-1 | 13.80 | 7 | 10.00 | 1 | 13.50 | 3 | 5.00 | 10 | 9.00 | 7 | 51.30 | 7 |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.00 | 7 | 59.00 | 2 |
模具10-1 | 14.25 | 3 | 8.00 | 9 | 14.00 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.25 | 5 |
模具10-2 | 13.95 | 6 | 8.00 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.95 | 4 |
机设10-1 | 13.80 | 7 | 10.00 | 1 | 13.00 | 4 | 10.00 | 1 | 9.00 | 7 | 55.80 | 6 |
机设10-2 | 14.10 | 5 | 6.00 | 10 | 12.00 | 6 | 10.00 | 1 | 9.00 | 7 | 51.10 | 8 |
电气10-1 | 0.00 | 9 | 7.50 | 11 | 12.50 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 40.00 | 11 |
电气10-2 | 0.00 | 9 | 2.80 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 7.00 | 12 | 34.80 | 12 |
机电11-1 | 14.25 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 3 |
机电11-2 | 14.85 | 3 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 1 |
机电11-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 10 | 10.00 | 1 | 58.00 | 8 |
数控11-1 | 15.00 | 1 | 9.80 | 10 | 14.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.80 | 6 |
模具11-1 | 14.10 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.10 | 5 |
模具11-2 | 13.20 | 10 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.00 | 10 | 57.20 | 10 |
机设11-1 | 14.25 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 3 |
机设11-2 | 14.85 | 3 | 10.00 | 1 | 13.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.85 | 9 |
电气11-1 | 14.85 | 3 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 1 |
电气11-2 | 13.35 | 9 | 9.90 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.25 | 7 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音