发布人:
发布时间:
2011-11-21
浏览次数:
464
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电10-1 | 13.75 | 8 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.75 | 8 |
机电10-2 | 12.50 | 9 | 7.00 | 8 | 6.50 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 46.00 | 9 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 11.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.00 | 2 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 5.00 | 11 | 13.00 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.00 | 7 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 7.00 | 12 | 13.00 | 3 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 54.00 | 4 |
数控10-2 | 0.00 | 12 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 45.00 | 10 |
模具10-1 | 14.80 | 5 | 6.00 | 9 | 12.50 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.30 | 5 |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 1 |
机设10-1 | 0.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 39.50 | 11 |
机设10-2 | 0.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 39.50 | 11 |
电气10-1 | 14.25 | 7 | 6.00 | 9 | 13.00 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.25 | 6 |
电气10-2 | 14.70 | 6 | 10.00 | 1 | 11.50 | 7 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 55.20 | 3 |
机电11-1 | 14.49 | 6 | 9.90 | 8 | 14.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.39 | 5 |
机电11-2 | 15.00 | 1 | 9.90 | 8 | 13.50 | 8 | 6.00 | 10 | 10.00 | 1 | 54.40 | 10 |
机电11-3 | 14.34 | 9 | 10.00 | 1 | 14.00 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.34 | 6 |
数控11-1 | 14.45 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.45 | 2 |
模具11-1 | 14.59 | 5 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.59 | 1 |
模具11-2 | 13.50 | 10 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 4 |
机设11-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 7 |
机设11-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 7 |
电气11-1 | 15.00 | 1 | 9.80 | 10 | 15.00 | 1 | 8.00 | 9 | 10.00 | 1 | 57.80 | 9 |
电气11-2 | 14.45 | 7 | 10.00 | 1 | 14.50 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.95 | 3 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音