发布人:
发布时间:
2011-10-31
浏览次数:
462
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电10-1 | 13.50 | 11 | 5.00 | 12 | 1.50 | 12 | 10.00 | 1 | 8.00 | 8 | 38.00 | 12 |
机电10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 8 |
机电10-3 | 14.25 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 5 |
机电10-4 | 14.10 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.10 | 6 |
数控10-1 | 14.63 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.63 | 2 |
数控10-2 | 13.88 | 10 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.88 | 7 |
模具10-1 | 14.63 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.63 | 2 |
模具10-2 | 14.70 | 5 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.70 | 9 |
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 4 |
电气10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 7.50 | 11 | 10.00 | 1 | 9.00 | 1 | 51.50 | 11 |
电气10-2 | 13.13 | 12 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.13 | 10 |
机电11-1 | 14.63 | 6 | 9.00 | 5 | 11.50 | 7 | 10.00 | 1 | 9.00 | 8 | 54.13 | 7 |
机电11-2 | 15.00 | 1 | 8.00 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.00 | 8 | 57.00 | 4 |
机电11-3 | 15.00 | 1 | 9.00 | 5 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 1 |
数控11-1 | 13.88 | 8 | 7.50 | 10 | 7.50 | 10 | 10.00 | 1 | 9.00 | 8 | 47.88 | 10 |
模具11-1 | 13.88 | 8 | 9.00 | 5 | 14.50 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.38 | 9 |
模具11-2 | 13.88 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.88 | 8 |
机设11-1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 5 | 13.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 4 |
机设11-2 | 15.00 | 1 | 9.50 | 4 | 11.50 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.00 | 6 |
电气11-1 | 14.25 | 7 | 10.00 | 1 | 14.50 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.75 | 2 |
电气11-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 3 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音