发布人:
发布时间:
2011-05-17
浏览次数:
418
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | | | | | | | | | | | | |
机电09-2 | | | | | | | | | | | | |
机电09-3 | | | | | | | | | | | | |
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 2 |
模具09-1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 7 | 14.00 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 3 |
模具09-2 | 14.35 | 6 | 10.00 | 1 | 13.50 | 5 | 8.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.85 | 4 |
机设09-1 | 11.25 | 8 | 5.00 | 8 | 13.50 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 49.75 | 8 |
机设09-2 | 14.25 | 7 | 5.00 | 8 | 13.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.25 | 6 |
电气09-1 | 14.25 | 7 | 2.00 | 13 | 12.50 | 8 | 9.00 | 6 | 10.00 | 1 | 47.75 | 9 |
电气09-2 | 4.00 | 9 | 6.00 | 12 | 10.50 | 10 | 9.00 | 6 | 10.00 | 1 | 39.50 | 10 |
电气09-3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 8 | 14.50 | 2 | 9.00 | 6 | 10.00 | 1 | 53.50 | 5 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 5.00 | 8 | 12.50 | 8 | 9.00 | 6 | 10.00 | 1 | 51.50 | 7 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电10-2 | 14.19 | 12 | 5.00 | 11 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 8.50 | 12 | 52.69 | 11 |
机电10-3 | 14.79 | 11 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.79 | 7 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 1.00 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 51.00 | 12 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 10 | 14.00 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 10 |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 12 | 10.00 | 1 | 58.00 | 9 |
电气10-1 | 14.93 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.93 | 6 |
电气10-2 | 14.93 | 8 | 10.00 | 1 | 14.50 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.43 | 8 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音