发布人:
发布时间:
2011-03-24
浏览次数:
488
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 系部反馈(分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | 19.50 | 6 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.50 | 6 |
机电09-2 | 15.90 | 13 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 70.90 | 12 |
机电09-3 | 19.50 | 6 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.50 | 6 |
数控09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
数控09-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
模具09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
模具09-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
机设09-1 | 19.00 | 9 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.00 | 8 |
机设09-2 | 16.40 | 12 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 71.40 | 11 |
电气09-1 | 19.50 | 6 | 18.00 | 12 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 72.50 | 10 |
电气09-2 | 17.00 | 11 | 18.00 | 12 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 70.00 | 13 |
电气09-3 | 19.00 | 9 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.00 | 8 |
电气09-4 | 19.75 | 5 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.75 | 5 |
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 系部反馈(分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电10-1 | 19.25 | 9 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.25 | 7 |
机电10-2 | 7.25 | 12 | 18.00 | 11 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 60.25 | 12 |
机电10-3 | 20.00 | 1 | 18.00 | 11 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 73.00 | 9 |
机电10-4 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
数控10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 4.00 | 11 | 74.00 | 8 |
数控10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
模具10-1 | 15.00 | 10 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 2.00 | 12 | 67.00 | 11 |
模具10-2 | 15.00 | 10 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 70.00 | 10 |
机设10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
机设10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
电气10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
电气10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | | | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 1 |
Copyright © 1998-2020 美高梅最新官网登录 美高梅官方入口版权所有 苏ICP备
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音